External BBox Metrics


bbox_external_values.csv | bbox_external_deltas.csv
Traversal Images
Rows are cropped from the same traversal diagnostic: direct symbolic, activated dynamic sigmoid, corrected activated source-pinned sigmoid, and raw pinned sigmoid + class CE. These are qualitative diagnostics, not the external metric itself.





Trajectory Decisions

Raw Tables
External Values
| mechanism | condition | metric | value | ci low | ci high |
|---|---|---|---|---|---|
| Activated pinned + sigmoid keep | direct | YOLO IoU | 0.46051 | 0.443905 | 0.476886 |
| Activated pinned + sigmoid keep | direct | Detection rate | 0.9823 | 0.9778 | 0.9864 |
| Activated pinned + sigmoid keep | direct | ResNet target-class accuracy | 0.9505 | 0.9426 | 0.958 |
| Activated pinned + sigmoid keep | grounded_seed0 | YOLO IoU | 0.479066 | 0.462258 | 0.495934 |
| Activated pinned + sigmoid keep | grounded_seed0 | Detection rate | 0.979 | 0.9741 | 0.9835 |
| Activated pinned + sigmoid keep | grounded_seed0 | ResNet target-class accuracy | 0.9525 | 0.9439 | 0.9607 |
| Activated pinned + sigmoid keep | grounded_seed1 | YOLO IoU | 0.47044 | 0.453413 | 0.487288 |
| Activated pinned + sigmoid keep | grounded_seed1 | Detection rate | 0.9781 | 0.9731 | 0.9829 |
| Activated pinned + sigmoid keep | grounded_seed1 | ResNet target-class accuracy | 0.95 | 0.9413 | 0.9582 |
| Activated pinned + sigmoid keep | grounded_seed2 | YOLO IoU | 0.47904 | 0.462056 | 0.495945 |
| Activated pinned + sigmoid keep | grounded_seed2 | Detection rate | 0.9779 | 0.9728 | 0.9826 |
| Activated pinned + sigmoid keep | grounded_seed2 | ResNet target-class accuracy | 0.9524 | 0.9438 | 0.9604 |
| Activated dynamic + sigmoid keep | direct | YOLO IoU | 0.460004 | 0.443464 | 0.476436 |
| Activated dynamic + sigmoid keep | direct | Detection rate | 0.9847 | 0.9806 | 0.9885 |
| Activated dynamic + sigmoid keep | direct | ResNet target-class accuracy | 0.9525 | 0.9446 | 0.9602 |
| Activated dynamic + sigmoid keep | grounded_seed0 | YOLO IoU | 0.460087 | 0.443734 | 0.476598 |
| Activated dynamic + sigmoid keep | grounded_seed0 | Detection rate | 0.9829 | 0.9785 | 0.9869 |
| Activated dynamic + sigmoid keep | grounded_seed0 | ResNet target-class accuracy | 0.9564 | 0.9491 | 0.9632 |
| Activated dynamic + sigmoid keep | grounded_seed1 | YOLO IoU | 0.458711 | 0.442089 | 0.475109 |
| Activated dynamic + sigmoid keep | grounded_seed1 | Detection rate | 0.9812 | 0.9767 | 0.9853 |
| Activated dynamic + sigmoid keep | grounded_seed1 | ResNet target-class accuracy | 0.9567 | 0.9492 | 0.9636 |
| Activated dynamic + sigmoid keep | grounded_seed2 | YOLO IoU | 0.457797 | 0.441178 | 0.474313 |
| Activated dynamic + sigmoid keep | grounded_seed2 | Detection rate | 0.9825 | 0.9778 | 0.9867 |
| Activated dynamic + sigmoid keep | grounded_seed2 | ResNet target-class accuracy | 0.9596 | 0.9524 | 0.9661 |
| Raw pinned + sigmoid keep + class CE | direct | YOLO IoU | 0.459846 | 0.443357 | 0.47642 |
| Raw pinned + sigmoid keep + class CE | direct | Detection rate | 0.9843 | 0.9803 | 0.988 |
| Raw pinned + sigmoid keep + class CE | direct | ResNet target-class accuracy | 0.9498 | 0.942 | 0.9571 |
| Raw pinned + sigmoid keep + class CE | grounded_seed0 | YOLO IoU | 0.488781 | 0.471799 | 0.505981 |
| Raw pinned + sigmoid keep + class CE | grounded_seed0 | Detection rate | 0.9793 | 0.9742 | 0.9841 |
| Raw pinned + sigmoid keep + class CE | grounded_seed0 | ResNet target-class accuracy | 0.9388 | 0.9294 | 0.9478 |
| Raw pinned + sigmoid keep + class CE | grounded_seed1 | YOLO IoU | 0.483902 | 0.46675 | 0.501062 |
| Raw pinned + sigmoid keep + class CE | grounded_seed1 | Detection rate | 0.9732 | 0.9673 | 0.9788 |
| Raw pinned + sigmoid keep + class CE | grounded_seed1 | ResNet target-class accuracy | 0.945 | 0.9364 | 0.9533 |
| Raw pinned + sigmoid keep + class CE | grounded_seed2 | YOLO IoU | 0.470797 | 0.45357 | 0.487776 |
| Raw pinned + sigmoid keep + class CE | grounded_seed2 | Detection rate | 0.9805 | 0.9755 | 0.9851 |
| Raw pinned + sigmoid keep + class CE | grounded_seed2 | ResNet target-class accuracy | 0.9054 | 0.8938 | 0.9165 |
Paired Deltas
| mechanism | condition | metric | delta | ci low | ci high |
|---|---|---|---|---|---|
| Activated pinned + sigmoid keep | grounded_seed0 | YOLO IoU | 0.0185557 | 0.0124219 | 0.024648 |
| Activated pinned + sigmoid keep | grounded_seed0 | Detection rate | -0.00329995 | -0.00699997 | 0.000499964 |
| Activated pinned + sigmoid keep | grounded_seed0 | ResNet target-class accuracy | 0.00199997 | -0.00450003 | 0.00850004 |
| Activated pinned + sigmoid keep | grounded_seed1 | YOLO IoU | 0.00992993 | 0.00384463 | 0.0161455 |
| Activated pinned + sigmoid keep | grounded_seed1 | Detection rate | -0.00419992 | -0.00800002 | -0.000500023 |
| Activated pinned + sigmoid keep | grounded_seed1 | ResNet target-class accuracy | -0.000500023 | -0.00729996 | 0.00630003 |
| Activated pinned + sigmoid keep | grounded_seed2 | YOLO IoU | 0.0185295 | 0.0124722 | 0.0245996 |
| Activated pinned + sigmoid keep | grounded_seed2 | Detection rate | -0.0043999 | -0.00819999 | -0.000699995 |
| Activated pinned + sigmoid keep | grounded_seed2 | ResNet target-class accuracy | 0.00190002 | -0.00469995 | 0.00840002 |
| Activated dynamic + sigmoid keep | grounded_seed0 | YOLO IoU | 8.21352e-05 | -0.00528005 | 0.00536387 |
| Activated dynamic + sigmoid keep | grounded_seed0 | Detection rate | -0.00179994 | -0.00500005 | 0.00139999 |
| Activated dynamic + sigmoid keep | grounded_seed0 | ResNet target-class accuracy | 0.00390005 | -0.00109994 | 0.00889999 |
| Activated dynamic + sigmoid keep | grounded_seed1 | YOLO IoU | -0.00129378 | -0.0066243 | 0.0040184 |
| Activated dynamic + sigmoid keep | grounded_seed1 | Detection rate | -0.00349998 | -0.00640005 | -0.00059998 |
| Activated dynamic + sigmoid keep | grounded_seed1 | ResNet target-class accuracy | 0.00420004 | -0.00109994 | 0.00959998 |
| Activated dynamic + sigmoid keep | grounded_seed2 | YOLO IoU | -0.00220782 | -0.00776302 | 0.0033394 |
| Activated dynamic + sigmoid keep | grounded_seed2 | Detection rate | -0.00219995 | -0.00549996 | 0.00090003 |
| Activated dynamic + sigmoid keep | grounded_seed2 | ResNet target-class accuracy | 0.00709999 | 0.00139993 | 0.0129001 |
| Raw pinned + sigmoid keep + class CE | grounded_seed0 | YOLO IoU | 0.0289349 | 0.0232689 | 0.0348198 |
| Raw pinned + sigmoid keep + class CE | grounded_seed0 | Detection rate | -0.005 | -0.0086 | -0.00150001 |
| Raw pinned + sigmoid keep + class CE | grounded_seed0 | ResNet target-class accuracy | -0.011 | -0.0177 | -0.00440001 |
| Raw pinned + sigmoid keep + class CE | grounded_seed1 | YOLO IoU | 0.0240556 | 0.0178918 | 0.0301982 |
| Raw pinned + sigmoid keep + class CE | grounded_seed1 | Detection rate | -0.0111 | -0.0152 | -0.0072974 |
| Raw pinned + sigmoid keep + class CE | grounded_seed1 | ResNet target-class accuracy | -0.00479996 | -0.0116 | 0.00209999 |
| Raw pinned + sigmoid keep + class CE | grounded_seed2 | YOLO IoU | 0.0109504 | 0.00380066 | 0.0178778 |
| Raw pinned + sigmoid keep + class CE | grounded_seed2 | Detection rate | -0.00380003 | -0.00760262 | -0.000100017 |
| Raw pinned + sigmoid keep + class CE | grounded_seed2 | ResNet target-class accuracy | -0.0444 | -0.0535 | -0.0355 |